| Pays | Matchs joués* | Cartons Jaunes | Cartons rouges | Buts marqués | Buts encaissés | Pas de but encaissé | Penaltys arrêtés | Total des points |
|---|
| 1 | Espagne | 107 | 12 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | Angleterre | 106 | 13 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 3 | France | 86 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 4 | Pays Bas | 91 | 9 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
| 5 | Portugal | 77 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | Allemagne | 77 | 11 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
| 7 | Turquie | 77 | 16 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | Suisse | 53 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | Slovenie | 59 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | Belgique | 59 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | Danemark | 64 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 12 | Slovaquie | 59 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| 13 | Autriche | 63 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 14 | Roumanie | 62 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 15 | Italie | 58 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
| 16 | Georgie | 62 | 7 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
| 17 | Ukraine | 47 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 18 | Serbie | 45 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 19 | Hongrie | 43 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 20 | Albanie | 45 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 21 | Croatie | 47 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 | Pologne | 44 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 23 | République tchèque | 42 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | Ecosse | 45 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
* La somme des joueurs établis de chaque jeu. Les joueurs sont recompensés dans chaque jeu dans lequel ils jouent.